Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Unc119 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003514878.5 | XP_003514926.1 | 3 - 4 | 556 | 62 | |
XM_016963715.3 | XP_016819204.1 | 4 - 5 | 481 | 62 | ||
XM_016963716.3 | XP_016819205.1 | 3 - 4 | 356 | 62 | ||
GenBank mRNA | JI864795.1 | - | 2 - 3 | 195 | 62 | |
JP037302.1 | - | 2 - 3 | 195 | 62 |
Set Membership: |
![]() ![]() |