Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Paip2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003507308.4 | XP_003507356.1 | 2 - 3 | 321 | 101 | |
XM_007647872.3 | XP_007646062.1 | 2 - 3 | 259 | 101 | ||
GenBank mRNA | JI861981.1 | - | 2 - 3 | 307 | 101 | |
JP055798.1 | - | 2 - 3 | 309 | 101 |
Set Membership: |
![]() ![]() |