Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007650448.4 | XP_007648638.1 | 7 - 8 | 1307 | 69 | |
XM_007650449.4 | XP_007648639.1 | 7 - 8 | 1371 | 69 | ||
XM_007650450.4 | XP_007648640.1 | 7 - 8 | 1200 | 69 | ||
XM_007650452.4 | XP_007648642.1 | 7 - 8 | 1193 | 69 | ||
XM_007650453.4 | XP_007648643.1 | 7 - 8 | 1292 | 69 | ||
XM_007650454.4 | XP_007648644.1 | 7 - 8 | 1356 | 69 | ||
XM_016979400.3 | XP_016834889.1 | 7 - 8 | 1185 | 69 | ||
XM_016979401.3 | XP_016834890.1 | 7 - 8 | 1171 | 69 | ||
GenBank mRNA | JI870114.1 | - | 5 - 6 | 954 | 69 | |
JP062986.1 | - | 6 - 7 | 1041 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() |