Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007650448.4 | XP_007648638.1 | 11 - 12 | 1842 | 66 | |
XM_007650449.4 | XP_007648639.1 | 11 - 12 | 1906 | 66 | ||
XM_007650450.4 | XP_007648640.1 | 11 - 12 | 1735 | 66 | ||
XM_007650452.4 | XP_007648642.1 | 11 - 12 | 1728 | 66 | ||
XM_007650453.4 | XP_007648643.1 | 11 - 12 | 1827 | 66 | ||
XM_007650454.4 | XP_007648644.1 | 11 - 12 | 1891 | 66 | ||
XM_016979400.3 | XP_016834889.1 | 11 - 12 | 1720 | 66 | ||
XM_016979401.3 | XP_016834890.1 | 11 - 12 | 1706 | 66 | ||
GenBank mRNA | JI870114.1 | - | 9 - 10 | 1489 | 66 | |
JP062986.1 | - | 10 - 11 | 1576 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() |