Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007650448.4 | XP_007648638.1 | 10 - 11 | 1575 | 72 | |
XM_007650449.4 | XP_007648639.1 | 10 - 11 | 1639 | 72 | ||
XM_007650450.4 | XP_007648640.1 | 10 - 11 | 1468 | 72 | ||
XM_007650452.4 | XP_007648642.1 | 10 - 11 | 1461 | 72 | ||
XM_007650453.4 | XP_007648643.1 | 10 - 11 | 1560 | 72 | ||
XM_007650454.4 | XP_007648644.1 | 10 - 11 | 1624 | 72 | ||
XM_016979400.3 | XP_016834889.1 | 10 - 11 | 1453 | 72 | ||
XM_016979401.3 | XP_016834890.1 | 10 - 11 | 1439 | 72 | ||
GenBank mRNA | JI870114.1 | - | 8 - 9 | 1222 | 72 | |
JP062986.1 | - | 9 - 10 | 1309 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() |