Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mon1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007641413.4 | XP_007639603.1 | 4 - 5 | 1497 | 81 | |
XM_007641414.4 | XP_007639604.1 | 4 - 5 | 1506 | 81 | ||
GenBank mRNA | JI887040.1 | - | 1 - 2 | 326 | 81 | |
JP065502.1 | - | 1 - 2 | 326 | 81 |
Set Membership: |
![]() ![]() |