Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Glce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003498933.5 | XP_003498981.1 | 5 - 6 | 1049 | 68 | |
XM_007635575.4 | XP_007633765.1 | 4 - 5 | 943 | 68 | ||
XM_016973148.3 | XP_016828637.1 | 6 - 7 | 1119 | 68 | ||
XM_016973159.3 | XP_016828648.1 | 3 - 4 | 873 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() |