Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Naa10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003506547.5 | XP_003506595.3 | 6 - 7 | 695 | 76 | |
XM_016977623.3 | XP_016833112.1 | 5 - 6 | 670 | 76 | ||
GenBank mRNA | JI891152.1 | - | 7 - 8 | 594 | 76 | |
JP048474.1 | - | 7 - 8 | 594 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() |