Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sec22c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_007641435.4 | XP_007639625.1 | 2 - 3 | 613 | 88 | |
XM_007641436.4 | XP_007639626.1 | 2 - 3 | 571 | 88 | ||
XM_007641437.4 | XP_007639627.1 | 2 - 3 | 220 | 88 | ||
XM_027435402.2 | XP_027291203.1 | 2 - 3 | 612 | 88 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |