Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Rhno1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003496020.5 | XP_003496068.1 | 2 - 3 | 721 | 90 | |
XM_007646290.4 | XP_007644480.1 | 2 - 3 | 741 | 90 | ||
XM_007646293.4 | XP_007644483.1 | 2 - 3 | 404 | 90 | ||
GenBank mRNA | JI873383.1 | - | 1 - 2 | 248 | 90 | |
JP044668.1 | - | 1 - 2 | 248 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() |