Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Stn1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003515103.5 | XP_003515151.1 | 7 - 8 | 1099 | 63 | |
XM_007655109.4 | XP_007653299.1 | 6 - 7 | 932 | 63 | ||
XM_027385963.2 | XP_027241764.1 | 6 - 7 | 1031 | 63 | ||
XM_027385964.2 | XP_027241765.1 | 7 - 8 | 1100 | 63 | ||
XM_035438176.1 | XP_035294067.1 | 6 - 7 | 830 | 63 | ||
GenBank mRNA | JI863915.1 | - | 2 - 3 | 298 | 63 | |
JP043113.1 | - | 2 - 3 | 298 | 63 |
Set Membership: |
![]() ![]() |