Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Stn1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003515103.5 | XP_003515151.1 | 6 - 7 | 923 | 62 | |
XM_007655109.4 | XP_007653299.1 | 5 - 6 | 756 | 62 | ||
XM_027385963.2 | XP_027241764.1 | 5 - 6 | 855 | 62 | ||
XM_027385964.2 | XP_027241765.1 | 6 - 7 | 924 | 62 | ||
XM_035438176.1 | XP_035294067.1 | 5 - 6 | 654 | 62 | ||
GenBank mRNA | JI863915.1 | - | 1 - 2 | 122 | 62 | |
JP043113.1 | - | 1 - 2 | 122 | 62 |
Set Membership: |
![]() ![]() |