Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mob2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_016979621.2 | XP_016835110.1 | 3 - 4 | 361 | 61 | |
XM_035461122.1 | XP_035317013.1 | 3 - 4 | 268 | 61 | ||
GenBank mRNA | JI870208.1 | - | 3 - 4 | 327 | 61 | |
JP059129.1 | - | 3 - 4 | 327 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |