Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mocs2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_016975495.2 | XP_016830984.1 | 4 - 5 | 552 | 93 | |
XM_027436449.1 | XP_027292250.1 | 4 - 5 | 636 | 93 | ||
XM_027436450.2 | XP_027292251.1 | 4 - 5 | 652 | 93 | ||
GenBank mRNA | JI875579.1 | - | 5 - 6 | 632 | 93 | |
JP055919.1 | - | 5 - 6 | 631 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() |