Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tra2a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_027440072.2 | XP_027295873.1 | 6 - 7 | 3609 | 73 | |
XM_027440073.2 | XP_027295874.1 | 6 - 7 | 3614 | 73 | ||
XM_035459161.1 | XP_035315052.1 | 7 - 8 | 3330 | 73 | ||
XM_035459162.1 | XP_035315053.1 | 7 - 8 | 3319 | 73 | ||
XM_035459163.1 | XP_035315054.1 | 7 - 8 | 3099 | 73 | ||
GenBank mRNA | JI867165.1 | - | 6 - 7 | 802 | 73 | |
JP058696.1 | - | 6 - 7 | 802 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() |