Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pdia3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001246774.1 | NP_001233703.1 | 11 - 12 | 1345 | 68 | |
GenBank mRNA | AY057063.1 | - | 11 - 12 | 1345 | 68 | |
JI890950.1 | - | 11 - 12 | 1307 | 68 | ||
JP053550.1 | - | 11 - 12 | 1307 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |