Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Abcb1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001243989.1 | NP_001230918.1 | 3090 | 89 | ||
XM_007646774.4 | XP_007644964.1 | 3236 | 89 | |||
XM_027439203.2 | XP_027295004.1 | 3128 | 89 | |||
XM_027439204.1 | XP_027295005.1 | 3155 | 89 | |||
XM_027439207.2 | XP_027295008.1 | 545 | 89 | |||
XM_035458263.1 | XP_035314154.1 | 2137 | 89 | |||
GenBank mRNA | M17896.1 | - | 1219 | 89 | ||
M60041.1 | - | 3090 | 89 |
Set Membership: |
![]() |