Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Abcb1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001243989.1 | NP_001230918.1 | 2683 | 79 | ||
XM_007646774.4 | XP_007644964.1 | 2829 | 79 | |||
XM_027439203.2 | XP_027295004.1 | 2721 | 79 | |||
XM_027439204.1 | XP_027295005.1 | 2748 | 79 | |||
XM_035458263.1 | XP_035314154.1 | 1730 | 79 | |||
GenBank mRNA | M17896.1 | - | 812 | 79 | ||
M60041.1 | - | 2683 | 79 |
Set Membership: |
![]() |