Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ext1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001246767.1 | NP_001233696.1 | 6 - 7 | 2250 | 57 | |
GenBank mRNA | AF252858.1 | - | 6 - 7 | 2250 | 57 | |
JI868603.1 | - | 6 - 7 | 1787 | 57 | ||
JP037686.1 | - | 6 - 7 | 1787 | 57 |
Set Membership: |
![]() ![]() |