Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Crk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003506723.5 | XP_003506771.2 | 2 - 3 | 763 | 86 |
Gene Symbol: LOC118238117 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_035438556.1 | XP_035294447.1 | 2 - 3 | 975 | 86 |
Set Membership: |
![]() ![]() |