Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ECSCR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_005617252.3 | XP_005617309.1 | 519 | 77 | ||
XM_005617253.3 | XP_005617310.1 | 423 | 77 | |||
XM_022408315.1 | XP_022264023.1 | 468 | 77 | |||
XM_022408316.1 | XP_022264024.1 | 406 | 77 | |||
XM_549577.6 | XP_549577.3 | 474 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |