Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ksr-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001026347.5 | NP_001021518.1 | 6 - 7 | 1381 | 128 | |
NM_001026348.4 | NP_001021519.1 | 6 - 7 | 1261 | 128 | ||
NM_001136307.4 | NP_001129779.1 | 4 - 5 | 1089 | 128 | ||
GenBank mRNA | AY077614.1 | - | 6 - 7 | 1381 | 128 | |
AY077615.1 | - | 6 - 7 | 1261 | 128 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |