Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: D1007.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_059004.5 | NP_491405.2 | 1 - 2 | 215 | 120 |
Gene Symbol: eaf-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001379866.2 | NP_001367659.1 | 3 - 4 | 1374 | 120 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |