Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: mgl-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001083266.5 | NP_001076735.3 | 15 - 16 | 2615 | 87 | |
NM_001313057.3 | NP_001299986.1 | 9 - 10 | 1315 | 87 | ||
NM_001313058.3 | NP_001299987.1 | 9 - 10 | 1315 | 87 | ||
NM_001313059.3 | NP_001299988.1 | 5 - 6 | 721 | 87 | ||
NM_001313060.3 | NP_001299989.1 | 5 - 6 | 721 | 87 | ||
NM_171341.5 | NP_741400.2 | 15 - 16 | 2613 | 87 | ||
NR_132461.1 | 15 - 16 | 2693 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |