Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TP53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_174201.2 | NP_776626.1 | 9 - 10 | 1118 | 66 | |
GenBank mRNA | AB571118.1 | - | 8 - 9 | 1005 | 66 | |
BC102440.1 | - | 9 - 10 | 1118 | 66 | ||
DQ656490.1 | - | 8 - 9 | 977 | 66 | ||
DQ656491.1 | - | 8 - 9 | 977 | 66 | ||
X81704.1 | - | 977 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |