Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CDKD1;1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_106028.4 | NP_177510.1 | 1 - 2 | 305 | 87 | |
GenBank mRNA | AB047275.1 | - | 1 - 2 | 102 | 87 | |
AY063843.1 | - | 1 - 2 | 267 | 87 | ||
AY091227.1 | - | 1 - 2 | 102 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |