Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: AT1G80360 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001334979.1 | NP_001322147.1 | 4 - 5 | 771 | 75 | |
NM_001334980.1 | NP_001322148.1 | 3 - 4 | 696 | 75 | ||
NM_001334981.1 | NP_001322149.1 | 4 - 5 | 555 | 75 | ||
NM_106685.5 | NP_178152.1 | 4 - 5 | 606 | 75 | ||
GenBank mRNA | AY093159.1 | - | 3 - 4 | 287 | 75 | |
BT008854.1 | - | 3 - 4 | 242 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |