Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CYSD1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001337549.1 | NP_001325893.1 | 5 - 6 | 812 | 106 | |
NM_111366.4 | NP_566243.1 | 6 - 7 | 827 | 106 | ||
GenBank mRNA | AB024284.1 | - | 6 - 7 | 737 | 106 | |
AJ011603.1 | - | 6 - 7 | 737 | 106 | ||
AY136420.1 | - | 6 - 7 | 701 | 106 | ||
BT008721.1 | - | 5 - 6 | 609 | 106 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |