Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: NAD-ME2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_116281.4 | NP_191966.2 | 6 - 7 | 887 | 117 | |
GenBank mRNA | AY128396.1 | - | 6 - 7 | 803 | 117 | |
BT000075.1 | - | 5 - 6 | 727 | 117 | ||
BT002046.1 | - | 6 - 7 | 817 | 117 | ||
BT008375.1 | - | 5 - 6 | 727 | 117 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |