Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: NAD-ME2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_116281.4 | NP_191966.2 | 2 - 3 | 315 | 85 | |
GenBank mRNA | AY128396.1 | - | 2 - 3 | 231 | 85 | |
BT000075.1 | - | 1 - 2 | 155 | 85 | ||
BT002046.1 | - | 2 - 3 | 245 | 85 | ||
BT008375.1 | - | 1 - 2 | 155 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |