Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ICS2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001160879.1 | NP_001154351.1 | 6 - 7 | 961 | 65 | |
NM_001332377.1 | NP_001321112.1 | 7 - 8 | 1122 | 65 | ||
NM_101744.7 | NP_173321.4 | 7 - 8 | 1122 | 65 | ||
GenBank mRNA | EU589462.1 | - | 7 - 8 | 1066 | 65 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |