Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ICS2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001160879.1 | NP_001154351.1 | 3 - 4 | 624 | 74 | |
NM_001332377.1 | NP_001321112.1 | 4 - 5 | 785 | 74 | ||
NM_101744.7 | NP_173321.4 | 4 - 5 | 785 | 74 | ||
GenBank mRNA | EU589462.1 | - | 4 - 5 | 729 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |