Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SHN1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001332163.1 | NP_001322723.1 | 2 - 3 | 288 | 66 | |
NM_101405.4 | NP_172988.1 | 1 - 2 | 426 | 66 | ||
GenBank mRNA | AK117941.1 | - | 1 - 2 | 153 | 66 | |
AY378101.1 | - | 1 - 2 | 142 | 66 | ||
BT005220.1 | - | 1 - 2 | 85 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |